Turnierteilnehmer 2020 - C2-Turnier
1.) | ![]() |
SV Schopfheim |
Bezirk Hochrhein |
2.) | ![]() |
SV Muttenz | Nordwestschweiz |
3.) | ![]() |
SF Eintrach Freiburg | Bezirk Freiburg |
4.) | ![]() |
FC Bergalingen | Bezirk Hochrhein |
5.) | ![]() |
SG Albbruck | Bezirk Hochrhein |
6.) | ![]() |
SG Oberried | Bezirk Freiburg |
7.) | ![]() |
SG Münstertal | Bezirk Freiburg |
8.) | ![]() |
FC Möhlin (CH) | Fussballverband Nordwestschweiz |
9.) | ![]() |
FC Härkingen (CH) | Solothurner Fussballverband |
10.) | ![]() |
FC Stein (CH) | Fussballverband Nordwestschweiz |
11.) | ![]() |
TuS Kleines Wiesental | Bezirk Hochrhein |
12.) | ![]() |
FV Fahrnau | Bezirk Hochrhein |
Warteliste:
- TuS Lörrach Stetten
- SG Markgräflerland 1
- SG Markgräflerland 2
- FV Haltingen
- SV Muttenz 2
- FV Lörrach-Brombach