C1-Turnier 2020 - Ergebnisse
Hier findet ihr die aktuellen Ergebnisse - Live aus der Friedrich-Ebert-Halle!
Hier findet ihr die aktuellen Ergebnisse - Live aus der Friedrich-Ebert-Halle!
Hier findet ihr den offiziellen Spielplan und die Bestimmungen für das Martin-Walteich-Turnier der C-Junioren-Mannschaften, für überbezirkliche Mannschaften beim SV Schopfheim.
Am Montag, 06.01.2020 in der Friedrich-Ebert-Halle in Schopfheim.
1.) | ![]() |
SV Schopfheim |
Bezirk Hochrhein Bezirksliga |
2.) | ![]() |
SG Steinen-Maulburg | Bezirk Hochrhein Landesliga |
3.) | ![]() |
SG Batzenberg | Bezirk Freiburg Kreisliga |
4.) | ![]() |
SF Eintracht Freiburg | Bezirk Freiburg Verbandsliga |
5.) | ![]() |
FC Wehr | Bezirk Hochrhein Landesliga |
6.) | ![]() |
FV Lörrach-Brombach U14 | Bezirk Hochrhein Landesliga |
7.) | ![]() |
FV Lörrach-Brombach U15 | Bezirk Hochrhein Verbandsliga |
8.) | ![]() |
TuS Lörrach-Stetten | Bezirk Hochrhein Bezirksliga |
9.) | ![]() |
FC 03 Radolfszell U15 | Bezirk Bodensee EnBW Oberliga Baden-Württemberg |
10.) | ![]() |
FC Tiengen 08 |
Bezirk Hochrhein Verbandsliga |
11.) | ![]() |
Freiburger FC | Bezirk Freiburg Verbandsliga |
12.) | ![]() |
JFV Region Laufenburg | Bezirk Hochrhein Landesliga |
Turniersieger beim Martin-Walteich-Turnier der C1-Junioren ist der:
WIr wünschen viel Spass beim Besuch des Eishockeyspiels des EHC FREIBURG.
Ab 16:00 Uhr gehts los mit unserem C1-Turnier beim Martin-Walteich-Turnier des SV Schopfheim, alle Ergebnisse - Live aus der Friedrich-Ebert-Halle - findet ihr hier!
Die Spielpläne und Turnierbestimmungen könnt ihr als PDF-Dokument einsehen und herunterladen, wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften eine gute Anreise und viel Erfolg.
1.) | ![]() |
SV Schopfheim | Bezirksliga Hochrhein |
2.) | ![]() |
FC Bergalingen | Kreisliga Hochrhein |
3.) | ![]() |
SG Liel-Kandern | Bezrirksliga Hochrhein |
4.) | ![]() |
FV Lörrach-Brombach | Verbandsliga Südbaden |
5.) | ![]() |
SF Eintracht Freiburg | Verbandsliga Südbaden |
6.) | ![]() |
SG Wasser/Kollmarsreute | Kreisliga Freiburg |
7.) | ![]() |
SV Weil 1 |
Verbandsliga Südbaden |
8.) | ![]() |
FC Tiengen | Landesliga Südbaden |
9.) | ![]() |
FC Wittlingen | Bezirksliga Hochrhein |
10.) | ![]() |
FV Sulz | Bezirik Offenburg |
11.) | ![]() |
SG Steinen-Höllstein | Landesliga Südbaden |
12.) | ![]() |
SV Weil 2 | Bezirksliga Hochrhein |
Das C1-Junioren-Turnier des Martin-Walteich-Gedächtnisturnier gewinnt die Mannschaft des
Das C2-Junioren-Turnier des Martin-Walteich-Gedächtnisturnier gewinnt die Mannschaft des
Ab 11:45 Uhr gehts los mit unserem C2-Junioren-Turnier, alle Ergebnisse - Live aus der Friedrich-Ebert-Halle - findet ihr hier!